Snížení pevnosti lana uzlem
Lano v ohybu uzlu je namáháno tahem i tlakem. Každý uzel snižuje pevnost lana - viz tabulka ilustrující snížení pevnosti lana uzlem. Jsou-li lana použita mokrá, dochází k dalšímu úbytku pevnosti.
Jedná se o lano průměru 10,5 mm konkrétního výrobce - nominální pevnost 32,29 kN.
| Název uzlu | Pevnost lana s uzlem/pevnost uzlu (kN) | Pevnost lana s uzlem proti nominální pevnosti lana/uzlu (%) |
|---|---|---|
| Vůdcovský uzel ve směru | 16,27 | 50 |
| Osmičkový uzel protisměrný | 15,2 | 47 |
| Osmičkový uzel oko | 18,55 | 57 |
| Lodní smyčka | 15,75 | 49 |
| Liščí smyčka | 20,81 | |
| Posuvný svírací uzel (4 mm) | 5,03 |
Nominální pevnost lana
Vůdcovský uzel
Osmičkový uzel oko
Lodní smyčka
Liščí smyčka
Posuvný svírací uzel 4 mm

